Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Latvian
Победитель второго издания программы
VIP ЛУЧШИХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
в категории

ЛУЧШИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ОКНА ПВХ.

Цены на типичные окна

 

 

Тип окна Размеры окна Функция INVEST INVEST RONDO
Bruegmann Classic Bruegmann Rondo PASSIV-LINE стекло Us=0,6 z тёплая рамка
O1 565 535 U 193 203 215 221 311
O2 865 535 U 227 238 257 264 387
O3 1165 535 U 259 272 306 315 473
O3A 1465 535 U 302 317 350 360 552
O4 565 835 U 221 232 253 261 384
O5 865 835 U 268 281 305 314 487
O6 1165 835 U 319 335 366 376 601
O7 1465 835 U 371 390 419 432 706
O10-O11 565 1135 RU 290 305 310 319 481
O14-O15 865 1135 RU 350 368 374 385 613
O16-O17 1165 1135 R/RU 556 584 606 624 950
O16A-O17A 1165 1135 RU 425 446 451 464 760
O18-O19 1465 1135 R/RU 616 647 678 698 1092
O20-O21 1765 1135 R/RU 692 727 745 767 1227
O22-O23 2065 1135 R/RU 766 804 812 836 1363
O26-O27 565 1435 RU 329 345 353 363 559
O30-O31 865 1435 RU 400 420 427 439 718
O32-O33 1165 1435 R/RU 633 665 692 712 1111
O32A-O33A 1165 1435 RU 483 507 515 530 893
O34-O35 1465 1435 R/RU 699 734 772 795 1276
O34A-O35A 1465 1435 RU 550 578 604 622 1071
O36-O37 1765 1435 R/RU 789 828 850 875 1440
O38-O39 2065 1435 R/RU 872 916 926 953 1600
O42-O43 565 1635 RU 360 378 380 391 610
O46-O47 865 1635 RU 436 458 459 472 784
O48-O49 1165 1635 R/RU 693 728 745 767 1212
O48A-O49A 1165 1635 RU 526 552 553 569 977
O50-O51 1465 1635 R/RU 768 806 833 857 1397
O52-O53 1765 1635 R/RU 861 904 916 943 1576
O54-O55 2065 1635 R/RU 950 998 999 1028 1754
O64S 2065 1435 R/RU/RU 1030 1082 1123 1156 1841
O65S 2365 1435 R/RU/RU 1105 1160 1199 1234 2002
O67S 2065 1635 R/RU/RU 1127 1183 1225 1261 2032
O68S 2365 1635 R/RU/RU 1204 1264 1308 1346 2210
OB3-OB4 865 2085 R 536 563 588 606 1004
OB5-OB6 865 2185 R 558 586 606 623 1039
OB7-OB8 865 2285 R 575 604 622 640 1073

 

Функции окон

U - опрокидывающаяся створка

R - открывающаяся створка

RU - створка с открыванием, опрокидыванием и микро вентиляцией

Примечания:

  1. Изделия INVEST, INVEST RONDO, BRUEGMANN CLASSIC i RONDO - с белым цветом, стекло 4/16AR/4TM Us=1.0.
  2. Изделия PASSIV-LINE – с белым цветом, стекло 4TM/14A/4/14A/4TM Us=0,6 с тёплой рамкой.
  3. Цены окон на делящиеся симметричные и асимметричные двойные и тройные окна .
  4. Подразделение окон типичных асимметричных : ширина окна 1165mm, 1465mm и 1765mm - створка RU - 580mm, с окнами шириной 2065mm - створкой RU - 880mm.
  5. Допуски на размеры типичных окон: +/- 2см высоту и ширину.
  6. В цену не включено дополнительное изготовление движущихся баров.
  7. В цену не включено дополнительное изготовление створок.


Скачать типичные расценки на окна: Цены на типичные окна (цена.pdf)